| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | AUT 196226 | Dapeci Claus Maria | SCUT | 9 | 5 | 2 | 2 | [9] | |||||||
| 2 | DEN 201408 | Steinfurth Stig | Fredericia Sejklub | 9 | 3 | 4 | [8] | 2 | |||||||
| 3 | AUT 191384 | Sailer Matthias | UYCWg | 10 | 4 | [9] | 5 | 1 | |||||||
| 4 | HUN 195735 | Matyas Viktor | YKASE | 16 | 6 | [16] | 3 | 7 | |||||||
| 5 | AUT 197013 | Höllwerth Lukas | UYCWg | 19 | 7 | 6 | 6 | [12] | |||||||
| 6 | AUT 194469 | Schmidinger Fabian | SVW-YS | 25 | 10 | 12 | [23] | 3 | |||||||
| 7 | CRO 157629 | De Micheli Vitturi Marko | JK SPINUT | 28 | 12 | 10 | [13] | 6 | |||||||
| 8 | AUT 194947 | Knaus Reinhard | YCBb | 43 | 14 | [18] | 15 | 14 | |||||||
| 9 | DEN 193612 | Hoejen Christiansen Andre | Snv Fs | 45 | 16 | [31/DSQ] | 16 | 13 | |||||||
| 10 | SLO 194444 | Jankovic Erik | JK Olimpic Izola | 46 | 8 | 19 | 19 | [31/DNF] | |||||||
| 11 | DEN 198423 | Andersen Alexander | Skovshoved | 48 | [17] | 17 | 14 | 17 | |||||||
| 12 | AUT 181611 | Kraus Maximilian | YCBb | 51 | [18] | 15 | 18 | 18 | |||||||
|
calculated with REGATTA.yellow8.com |