| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | BEL 192012 | Van Laer Wannes | BRYC | 4 | 2 | 1 | 1 | [5] | |||||||
| 2 | BEL 191111 | Balcean Lander | BRYC | 8 | 1 | 3 | [4] | 4 | |||||||
| 3 | AUT 196226 | Dapeci Claus Maria | SCUT | 9 | 5 | 2 | 2 | [9] | |||||||
| 4 | DEN 201408 | Steinfurth Stig | Fredericia Sejklub | 9 | 3 | 4 | [8] | 2 | |||||||
| 5 | AUT 191384 | Sailer Matthias | UYCWg | 10 | 4 | [9] | 5 | 1 | |||||||
| 6 | HUN 195735 | Matyas Viktor | YKASE | 16 | 6 | [16] | 3 | 7 | |||||||
| 7 | AUT 197013 | Höllwerth Lukas | UYCWg | 19 | 7 | 6 | 6 | [12] | |||||||
| 8 | CRO 180042 | Triva Simon | JK VAL SIBENIK | 23 | 9 | 7 | 7 | [20] | |||||||
| 9 | AUT 194469 | Schmidinger Fabian | SVW-YS | 25 | 10 | 12 | [23] | 3 | |||||||
| 10 | CRO 157629 | De Micheli Vitturi Marko | JK SPINUT | 28 | 12 | 10 | [13] | 6 | |||||||
| 11 | CRO 180052 | Barbalic Edi | SD VIHOR | 28 | [11] | 8 | 9 | 11 | |||||||
| 12 | BEL 198281 | Van Hoeylandt Thomas | BRYC | 31 | [13] | 11 | 10 | 10 | |||||||
| 13 | AUT 197010 | Hobiger Lukas | UYCNs | 32 | 15 | 5 | 12 | [16] | |||||||
| 14 | AUT 183553 | Röggla Werner | OESV | 39 | [23] | 14 | 17 | 8 | |||||||
| 15 | AUT 184971 | Lehner Martin | UYCNs | 39 | [31/DNF] | 13 | 11 | 15 | |||||||
| 16 | AUT 194947 | Knaus Reinhard | YCBb | 43 | 14 | [18] | 15 | 14 | |||||||
| 17 | DEN 193612 | Hoejen Christiansen Andre | Snv Fs | 45 | 16 | [31/DSQ] | 16 | 13 | |||||||
| 18 | SLO 194444 | Jankovic Erik | JK Olimpic Izola | 46 | 8 | 19 | 19 | [31/DNF] | |||||||
| 19 | DEN 198423 | Andersen Alexander | Skovshoved | 48 | [17] | 17 | 14 | 17 | |||||||
| 20 | AUT 181611 | Kraus Maximilian | YCBb | 51 | [18] | 15 | 18 | 18 | |||||||
| 21 | AUT 173795 | Jöbstl Gregor | CFT-WS | 59 | 19 | 20 | 20 | [26] | |||||||
| 22 | AUT 194709 | Schreder Martin | UYCAS | 62 | 20 | [22] | 21 | 21 | |||||||
| 23 | GER 197318 | Schäfferling Nico | USCM | 65 | 21 | [23] | 22 | 22 | |||||||
| 24 | AUT 188421 | Ruckensteiner Andreas | UYCAS | 70 | [26] | 21 | 24 | 25 | |||||||
| 25 | AUT 187022 | Prachatik Robert | YCBb | 72 | 25 | [29] | 28 | 19 | |||||||
| 26 | HUN 191382 | Kantor Zsigmond | VVSE | 73 | 22 | 24 | [27] | 27 | |||||||
| 27 | AUT 172354 | Lahodny Jürgen | SC AMS | 74 | 24 | 25 | 25 | [28] | |||||||
| 28 | AUT 184975 | Holl Jörg | SAF | 77 | 27 | 26 | [29] | 24 | |||||||
| 29 | AUT 133436 | Weber Mario | YCBb | 79 | 29 | 27 | [30] | 23 | |||||||
| 30 | AUT 180885 | Traxler Ernst | NCA | 82 | 28 | 28 | 26 | [29] | |||||||
|
calculated with REGATTA.yellow8.com |