| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | CZE 185636 | Audy Marketa | YC Brno | 20 | 7 | 8 | 5 | [32/BFD] | |||||||
| 2 | HUN 192735 | Kare Reka | BYC | 37 | 11 | 15 | 11 | [32/BFD] | |||||||
| 3 | GER 200060 | Ertelt Sophie-Marie | SYC98 | 40 | 10 | 13 | 17 | [32/BFD] | |||||||
| 4 | AUT 197016 | Dapeci Catherine | SCUT | 41 | [22] | 17 | 15 | 9 | |||||||
| 5 | AUT 197007 | Stark Sara | YCBb | 41 | 13 | [14] | 14 | 14 | |||||||
| 6 | AUT 175411 | Stark Angelika | UYCNs | 55 | 15 | 18 | 22 | [32/BFD] | |||||||
| 7 | AUT 194713 | Grasser Viktoria | SC TWV | 57 | 19 | 25 | 13 | [32/BFD] | |||||||
| 8 | HUN 186204 | Haidekker Barbara | AYC | 61 | [28] | 23 | 26 | 12 | |||||||
|
calculated with REGATTA.yellow8.com |