| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | HUN 201672 | Vadnai Benjamin | BYC | 3 | 1 | 1 | 1 | [3] | |||||||
| 2 | SUI 199430 | Schneiter Sebastien | SNG | 5 | 2 | 2 | [3] | 1 | |||||||
| 3 | SUI 199851 | Wagen Kilian | CNPully | 7 | [5] | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | RUS 188369 | Vostorgov Danil | MSS | 14 | 3 | 6 | [11] | 5 | |||||||
| 5 | SLO 200472 | Radman Marko | JK Izola | 19 | 6 | 5 | 8 | [10] | |||||||
| 6 | CZE 196588 | Cejnar Matyas | YC CERE Praha | 20 | [13] | 11 | 5 | 4 | |||||||
| 7 | CZE 185639 | Cejnar Lukas | YC CERE Praha | 24 | 9 | [13] | 7 | 8 | |||||||
| 8 | HUN 200103 | Takacs Levente | BYC | 29 | 8 | 9 | 12 | [18] | |||||||
| 9 | HUN 152460 | Kaltanecker Soma | FUE | 32 | 11 | 15 | [25] | 6 | |||||||
| 10 | AUT 199670 | Faihs Lorenz | YCP | 38 | 18 | 16 | 4 | [22] | |||||||
| 11 | CZE 185645 | Lejhanec Filip | JCPardubice | 40 | 16 | 7 | 17 | [20] | |||||||
| 12 | SUI 190887 | Ormond Bryan | SNG | 41 | 17 | 10 | 14 | [26] | |||||||
| 13 | GER 197317 | Demleitner Christian | YCW | 43 | 10 | 12 | [22] | 21 | |||||||
| 14 | CZE 185631 | Halouzka Jiri | YC Brno | 53 | 20 | 18 | [23] | 15 | |||||||
| 15 | GER 197316 | Linder Michael | SRV | 54 | [23] | 23 | 18 | 13 | |||||||
|
calculated with REGATTA.yellow8.com |