| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | SUI 199846 | Jayet Maud | CNPully | 20 | 7 | 4 | [10] | 9 | |||||||
| 2 | CZE 199434 | Bezdekova Martina | YC Brno | 32 | 4 | 19 | 9 | [24] | |||||||
| 3 | HUN 200717 | Hirschler Ludovika | SEP | 40 | 15 | 14 | [26] | 11 | |||||||
| 4 | AUT 199668 | Faihs Valentina | YCP | 41 | 19 | [26] | 6 | 16 | |||||||
| 5 | CZE 192490 | Valdhansova Klara | CYK | 41 | 14 | 8 | [19] | 19 | |||||||
| 6 | HUN 186203 | Virag Flora | YKA | 42 | 12 | [21] | 16 | 14 | |||||||
| 7 | SUI 199429 | Nordquist Andrea | SNG | 48 | 21 | [22] | 15 | 12 | |||||||
| 8 | CZE 185640 | Samsulova Tereza | YC Brno | 50 | 22 | [24] | 21 | 7 | |||||||
| 9 | HUN 200719 | Hirschler Rebeka | FVE | 61 | 24 | [25] | 20 | 17 | |||||||
| 10 | GER 198971 | Bordasch Mareike | SGE | 66 | [28/DNC] | 28 /DNC | 13 | 25 | |||||||
| 11 | CZE 185647 | Sugaova Kristina | YCBRNO | 67 | [26] | 20 | 24 | 23 | |||||||
| 12 | CZE 197207 | Provaznikova Sara | TJ Jachtklub Brno | 69 | 25 | 17 | [27] | 27 | |||||||
|
calculated with REGATTA.yellow8.com |